Tarifs et Horaires
Retrouvez nos tarifs et horaires d'ouverture
Nos tarifs
Contre Visite Durée : 00:40 | 37.00 € |
Contre Visite Durée : 00:40 | 37.00 € |
Contrôle Pollution Durée : 00:40 | 41.00 € |
Contrôle Technique Véhicule Catégorie L Durée : 00:40 | 91.00 € |
Contrôle Technique Véhicule Légers Durée : 00:40 | 91.00 € |
* Tarifs TTC indicatifs, susceptibles de modifications
Nos horaires
| Mardi 7 avril 2026 | 8h00 → 18h00 |
| Mercredi 8 avril 2026 | 8h00 → 18h00 |
| Jeudi 9 avril 2026 | 8h00 → 18h00 |
| Vendredi 10 avril 2026 | 8h00 → 18h00 |
| Samedi 11 avril 2026 | 8h00 → 18h00 |
